<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iFinanse.biz Twój serwis finansowy – kredyty konsumenckie, fundusze, waluty, podatki, notowania, wiadomości, wskaźniki, gospodarka, finanse &#187; Giełda</title>
	<atom:link href="http://ifinanse.biz/kategoria/gielda/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ifinanse.biz</link>
	<description>Serwis z najświeższymi informacjami  dotyczącymi finansów, gospodarki, przepisów prawnych, podatków, prowadzenia działalności gospodarczej oraz poradami ekspertów. Dane o produktach bankowych: konta, kredyty konsumpcyjne, lokaty i karty kredytowe.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 14:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Święta będą stabilizować rynki finansowe</title>
		<link>http://ifinanse.biz/swieta-beda-stabilizowac-rynki-finansowe</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/swieta-beda-stabilizowac-rynki-finansowe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 14:11:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/swieta-beda-stabilizowac-rynki-finansowe,1458266/77ee8616d17c37cf5d866d76c24d962b</guid>
		<description><![CDATA[Zdaniem dilerów, zbliżające się święta Wielkiej Nocy będą stabilizowały rynki finansowe i ograniczały płynność na nich. Dla wyceny krajowego długu kluczowym wydarzeniem będzie plan finansowania potrzeb pożyczkowych w II kwartale, który resort finansów ogłosi w środę. Ewentualne impulsy dla złotego mogą przynieść jedynie informacje z rynków bazowych.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zdaniem dilerów, zbliżające się święta Wielkiej Nocy będą stabilizowały rynki finansowe i ograniczały płynność na nich. Dla wyceny krajowego długu kluczowym wydarzeniem będzie plan finansowania potrzeb pożyczkowych w II kwartale, który resort finansów ogłosi w środę. Ewentualne impulsy dla złotego mogą przynieść jedynie informacje z rynków bazowych.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/swieta-beda-stabilizowac-rynki-finansowe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EUR/USD nie utrzymał się powyżej 1,35</title>
		<link>http://ifinanse.biz/eurusd-nie-utrzymal-sie-powyzej-135</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/eurusd-nie-utrzymal-sie-powyzej-135#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/eurusd-nie-utrzymal-sie-powyzej-135,1458256/3050d919528d8afa9f05f3ab216f7732</guid>
		<description><![CDATA[Jeżeli za danym ruchem stoi motyw pokrywania krótkich, bądź długich pozycji, to z reguły nie trwa on długo. Dlatego też dzisiaj, kiedy inwestorzy nie dostali nowych impulsów do zakupów EUR/USD zwyżka załamała się w okolicach 1,3505 i po południu notowania tej pary oscylowały wokół 1,3450.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Jeżeli za danym ruchem stoi motyw pokrywania krótkich, bądź długich pozycji, to z reguły nie trwa on długo. Dlatego też dzisiaj, kiedy inwestorzy nie dostali nowych impulsów do zakupów EUR/USD zwyżka załamała się w okolicach 1,3505 i po południu notowania tej pary oscylowały wokół 1,3450.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/eurusd-nie-utrzymal-sie-powyzej-135/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spokojna sesja na rynku walutowym</title>
		<link>http://ifinanse.biz/spokojna-sesja-na-rynku-walutowym-5</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/spokojna-sesja-na-rynku-walutowym-5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/spokojna-sesja-na-rynku-walutowym,1458254/fb5dc73f3bf20199c32c43575b2b5097</guid>
		<description><![CDATA[Za nami spokojna sesja na rynku walutowym. Notowania EUR/PLN nie wyszły poza obserwowany w pierwszej połowie sesji przedział wahań 3,8800 ? 3,9000, a kurs USD/PLN  konsolidował się w okolicach poziomu 2,8900.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Za nami spokojna sesja na rynku walutowym. Notowania EUR/PLN nie wyszły poza obserwowany w pierwszej połowie sesji przedział wahań 3,8800 ? 3,9000, a kurs USD/PLN  konsolidował się w okolicach poziomu 2,8900.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/spokojna-sesja-na-rynku-walutowym-5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Słowne potyczki Ministerstwa Finansów z NBP</title>
		<link>http://ifinanse.biz/slowne-potyczki-ministerstwa-finansow-z-nbp</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/slowne-potyczki-ministerstwa-finansow-z-nbp#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/slowne-potyczki-ministerstwa-finansow-z-nbp,1458229/b445ca519b3a19f5fd7fdd082bb5b025</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza sesja w nowym tygodniu upłynęła w mieszanych nastrojach.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pierwsza sesja w nowym tygodniu upłynęła w mieszanych nastrojach.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/slowne-potyczki-ministerstwa-finansow-z-nbp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test 1,35 na EUR/USD</title>
		<link>http://ifinanse.biz/test-135-na-eurusd</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/test-135-na-eurusd#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/test-135-na-eurusd,1458223/5ff5a5a4ff21dfd528774c3a7aa2ef6d</guid>
		<description><![CDATA[Pierwsza sesja w nowym tygodniu upłynęła w mieszanych nastrojach. Początkowo wszystko szło po myśli inwestorów posiadających ryzykowne aktywa. Brak negatywnych wiadomości pomagał we wzrostach kursu EUR/USD, dzięki czemu para ta dotarła nawet ponad poziom 1,35.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Pierwsza sesja w nowym tygodniu upłynęła w mieszanych nastrojach. Początkowo wszystko szło po myśli inwestorów posiadających ryzykowne aktywa. Brak negatywnych wiadomości pomagał we wzrostach kursu EUR/USD, dzięki czemu para ta dotarła nawet ponad poziom 1,35.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/test-135-na-eurusd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wzrost kursu EUR/USD wspiera złotego</title>
		<link>http://ifinanse.biz/wzrost-kursu-eurusd-wspiera-zlotego</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/wzrost-kursu-eurusd-wspiera-zlotego#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/wzrost-kursu-eurusd-wspiera-zlotego,1458107/bd98ee4bfc8fca6e14cb02c0eac8d4a1</guid>
		<description><![CDATA[Złoty w poniedziałek zyskuje na wartości, podążając ścieżką wyznaczoną przez rynek eurodolara. O godzinie 13:37 kurs USD/PLN testował poziom 2,8846 zł wobec 2,9147 zł w piątek pod koniec dnia. Kurs EUR/PLN spadł natomiast z 3,9024 zł do 3,8886 zł.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Złoty w poniedziałek zyskuje na wartości, podążając ścieżką wyznaczoną przez rynek eurodolara. O godzinie 13:37 kurs USD/PLN testował poziom 2,8846 zł wobec 2,9147 zł w piątek pod koniec dnia. Kurs EUR/PLN spadł natomiast z 3,9024 zł do 3,8886 zł.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/wzrost-kursu-eurusd-wspiera-zlotego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odreagowanie w notowaniach eurodolara</title>
		<link>http://ifinanse.biz/odreagowanie-w-notowaniach-eurodolara-2</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/odreagowanie-w-notowaniach-eurodolara-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/odreagowanie-w-notowaniach-eurodolara,1458050/bf02ec80d2c4df4fa7209c40cb089655</guid>
		<description><![CDATA[Na początku dzisiejszej sesji kurs EUR/PLN pozostaje w wąskiej konsolidacji z dolnym ograniczeniem na poziomie 3,8800, z góry natomiast ograniczonej przez wartość 3,9000. Notowania USD/PLN natomiast zeszły pod poziom 2,9000, kontynuując lekkie odreagowanie, rozpoczęte jeszcze w czwartek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na początku dzisiejszej sesji kurs EUR/PLN pozostaje w wąskiej konsolidacji z dolnym ograniczeniem na poziomie 3,8800, z góry natomiast ograniczonej przez wartość 3,9000. Notowania USD/PLN natomiast zeszły pod poziom 2,9000, kontynuując lekkie odreagowanie, rozpoczęte jeszcze w czwartek.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/odreagowanie-w-notowaniach-eurodolara-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zamach w Rosji bez wpływu na złotego</title>
		<link>http://ifinanse.biz/zamach-w-rosji-bez-wplywu-na-zlotego</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/zamach-w-rosji-bez-wplywu-na-zlotego#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/zamach-w-rosji-bez-wplywu-na-zlotego,1458008/bf244e3aa0340634f8228ae9ceb0e42d</guid>
		<description><![CDATA[Dramatyczne wydarzenia, jakie miały dzisiaj miejsce w moskiewskim metrze, nie przełożyły się na notowania naszej waluty.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Dramatyczne wydarzenia, jakie miały dzisiaj miejsce w moskiewskim metrze, nie przełożyły się na notowania naszej waluty.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/zamach-w-rosji-bez-wplywu-na-zlotego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mocny złoty stwarza zagrożenie</title>
		<link>http://ifinanse.biz/mocny-zloty-stwarza-zagrozenie</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/mocny-zloty-stwarza-zagrozenie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 08:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/mocny-zloty-stwarza-zagrozenie,1458007/02b969a41b74ed36ca84d386dff44cfa</guid>
		<description><![CDATA[Obecny poziom złotego jest względnie optymalny. Dalsza aprecjacja byłaby groźna - ocenia Michał Boni w "Dzienniku Gazecie Prawnej".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Obecny poziom złotego jest względnie optymalny. Dalsza aprecjacja byłaby groźna - ocenia Michał Boni w "Dzienniku Gazecie Prawnej".]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/mocny-zloty-stwarza-zagrozenie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty ma szansę się wybić</title>
		<link>http://ifinanse.biz/zloty-ma-szanse-sie-wybic</link>
		<comments>http://ifinanse.biz/zloty-ma-szanse-sie-wybic#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>arial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giełda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznes.interia.pl/news/zloty-ma-szanse-sie-wybic,1457998/5821fbaea6ace38780b0708d1f73724c</guid>
		<description><![CDATA[Na początku tego tygodnia jest szansa, że złoty zyska po piątkowym osłabieniu wobec euro. Na światowym rynku emocje powoli opadają po deklaracji UE dotyczącej gotowości do pomocy dla Grecji. Daje to siłę wspólnej walucie, która zyskuje wobec dolara.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Na początku tego tygodnia jest szansa, że złoty zyska po piątkowym osłabieniu wobec euro. Na światowym rynku emocje powoli opadają po deklaracji UE dotyczącej gotowości do pomocy dla Grecji. Daje to siłę wspólnej walucie, która zyskuje wobec dolara.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ifinanse.biz/zloty-ma-szanse-sie-wybic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

